![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
履 歴 書 | 年 | 月 | 学 歴 ・ 職 歴 | ||||||||||||||||||||||||||||
令和 1年 9月 26日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 10 | IA事業部 プロダクト事業センターNETSOL技術部 マネージャ(課長待遇)に昇格 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふりがな | ふくはら たつや | ||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 福原 達也 | 2008 | 4 | 本社に所属部署毎移動 | |||||||||||||||||||||||||||
現在に至る | |||||||||||||||||||||||||||||||
1961 (S36) 年 2 月 22 日生 (満 58 歳) | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ふりがな | とうきょうと こだいらし じょうすいほんちょう 5−15−3 ぷらいむめぞん むさいののもり326 | 電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
現住所 | 〒187−0022 | 042−316−9440 (080−5183−4116) |
|||||||||||||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 小平市 上水本町 5−15−3 プライムメゾン武蔵野の杜326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 資 格 ・ 免 許 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふりがな | やまなしけん みなみあるぷすし やまでら 523−18 | 電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 5 | 普通自動車免許取得 | |||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | 〒400−0308 | (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入) | |||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 南アルプス市 山寺 523−18 | 2012 | 1 | 大型自動二輪免許取得 | ||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 12 | 工事担任者 アナログ第2種免許取得 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 学 歴 ・ 職 歴 (各別にまとめて書く) | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 安全保障輸出管理実務能力試験 初級合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
学歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5 | アマチュア無線1級免許取得 | |||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 4 | 千葉県立天羽高等学校 入学 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 12 | TOEIC 540点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 3 | 千葉県立天羽高等学校 卒業 | |||||||||||||||||||||||||||||
志望の動機・特技・趣味・アピールポイントなど | 通勤時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 4 | 日本大学理工学部電子工学科 入学 | |||||||||||||||||||||||||||||
前職では、測定器のハードウエア設計から製品開発におけるプロジェクトマネージメント、新製品企画などの業務を担い、その過程で担当製品のコストダウン、中国工場への生産移管を主導的に実施した経験を有しています。現職ではその経験から中国工場内で現地技術部の立上ならび、製品の単品売りからソリューション売りへの転換を目指し新たなBizの企画立上に従事しています。 現在、会社側から定年後の再雇用の打診を受けており、仕事はやりがいも有る事から継続勤務も視野に入れていますが、待遇面での調整が厳しい状況である事から今までの経験を糧に新たな仕事にチャレンジしたく志望致しました。 趣味は、体力維持を目的としたランニング、水泳の他、ウインドサーフィンをしています又、先の仕事で無線製品の企画/開発に携った事をきっかけにして年少期から興味があった「アマチュア無線1級」の免許を取得しこれから運用を開始したいと考えています |
約 時間 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 3 | 日本大学理工学部電子工学科 卒業 | |||||||||||||||||||||||||||||
扶養家族数(配偶者を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
職歴 | 1 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 4 | タンディ エレクトロニクス ジャパン株式会社 入社 | |||||||||||||||||||||||||||||
配偶者 | 配偶者の扶養義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メーター技術部に配属 製品開発を担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 6 | 会社都合により退職 | |||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 7 | セコム株式会社 入社 | 本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | ||||||||||||||||||||||||||||
セコムTE(開発)センター第2開発部に配属 製品開発を担当 | 貴社の規定に従います。 尚、現在就業中のため、平日は18時以降にお電話頂けると幸いです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 3 | 一身上の都合により退職 | |||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 4 | 横河電機株式会社 入社 | |||||||||||||||||||||||||||||
本社 測定器事業部第1技術部に配属 製品開発を担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 4 | 甲府事業所 TE(開発)センターに所属部署毎移動 製品開発を担当 | |||||||||||||||||||||||||||||